Данная модель снята с производства-аналог FLIR E76
Тепловизор FLIR E75 обладает чувствительностью и разрешением, необходимыми для диагностики
проблем и выявления скрытых недостатков даже на расстоянии. Несомненно, реальное собственное разрешение 320 x 240 обеспечивает более 76 000 точек измерения температуры. Также оно позволяет получать четкие, яркие изображения. А сменные объективы обеспечивают полный охват ближних и дальних целей.
В результате, тепловизионная камера FLIR E75 сможет решить множество профессиональных задач.
У нас вы можете купить тепловизор FLIR E75 по цене официального дистрибьютора. К тому же, мы предоставляем сервисное обслуживание и доставку по РФ.
Цена по запросу
Неисправности оборудования приводят к большим затратам и ставят под угрозу своевременное выполнение работ, поэтому важно обнаруживать скрытые проблемы на ранних этапах.
Камеры Exx-Series помогают диагностировать неполадки электромеханического оборудования и сообщать о них, предупреждая пожары и взрывы.
Все четыре камеры Exx-Series от FLIR призваны облегчать ежедневную работу.
| Данные по оптической системе и системе формирования изображения | |||||||||||||||||
| Инфракрасное разрешение | 320 × 240(76 800 пикселей) |
||||||||||||||||
| UitraMax (супер-разрешение) | 307 200 пикс. |
||||||||||||||||
| Температурная чувствительность (NETD) | <40 МК @ +30°C (+86°F) |
||||||||||||||||
| Угол поля зрения | 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° |
||||||||||||||||
| Минимальное фокусное расстояние | 0,15 м (0,49 фута.) |
||||||||||||||||
| Минимальное фокусное расстояние с MSX | 0,5 м (1,64 фута.) |
||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 17 мм (0,67 дюйма.) |
||||||||||||||||
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1.31 мрад / пиксел |
||||||||||||||||
| Доступные дополнительные линзы |
|
||||||||||||||||
| Определение объектива | Автоматическое |
||||||||||||||||
| Диафрагменное число |
|
||||||||||||||||
| Частота смены кадров | 30 Гц |
||||||||||||||||
| Фокус |
|
||||||||||||||||
| Соответствие поля зрения | Да |
||||||||||||||||
| Цифровое масштабирование | 1-4 × непрерывное |
||||||||||||||||
| Характеристики детектора | Неохлаждаемый микроболометр / 7,5-14 мкм |
||||||||||||||||
| Шаг детектора | 17 мкм |
||||||||||||||||
| Вывод изображения | |||||||||||||||||
| Разрешение | 640 × 480 пикселей (VGA) |
||||||||||||||||
| Размер экрана | 4 дюйма |
||||||||||||||||
| Угол обзора | 80° |
||||||||||||||||
| Форматное соотношение | 4:3 |
||||||||||||||||
| Автоматический поворот | ДА |
||||||||||||||||
| Сенсорный экран | Защитное стекло PCAP |
||||||||||||||||
| Технология дисплея | IPS |
||||||||||||||||
| Материал защитного стекла | Dragontrail® |
||||||||||||||||
| Программируемые кнопки | 1 |
||||||||||||||||
| Видоискатель | нет |
||||||||||||||||
| Настройка изображения |
|
||||||||||||||||
| Режимы вывода изображения | |||||||||||||||||
| Инфракрасное изображение | Да |
||||||||||||||||
| Визуальное изображение | Да |
||||||||||||||||
| Тепловое слияние | Нет |
||||||||||||||||
| MSX | Да |
||||||||||||||||
| Картинка в картинке | Изменяемый размер и передвижение |
||||||||||||||||
| Галерея | Да |
||||||||||||||||
| Измерение |
|
||||||||||||||||
| Анализ Измерений | |||||||||||||||||
| Точка измерения | 1 в режиме трансляции |
||||||||||||||||
| Площадь | 1 в режиме трансляции |
||||||||||||||||
| Автоматическое определение горячего / холодного | Автоматические маркеры максимума / минимума в выделенной области |
||||||||||||||||
| Предустановки измерений |
|
||||||||||||||||
| Разница температур | ДА |
||||||||||||||||
| Исходная температура | ДА |
||||||||||||||||
| Учет коэффициента излучения | Да: переменная от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов |
||||||||||||||||
| Коррекция измерений | ДА |
||||||||||||||||
| Внешняя оптика / коррекция окон | ДА |
||||||||||||||||
| Проверка | Погрешность 0.5°c (0.9 ° F) при 37°C (98.6°F) с опорным значением |
||||||||||||||||
| сигнализация | |||||||||||||||||
| Цветовая индикация (изотерма) |
|
||||||||||||||||
| Сигнализация функции измерения | Звуковые / визуальные сигналы тревоги (выше / ниже) на любой выбранной функции измерения |
||||||||||||||||
| настройка | |||||||||||||||||
| Цветовые палитры |
|
||||||||||||||||
| Команды настройки | Локальная адаптация единиц измерения, языка, форматов даты и времени |
||||||||||||||||
| Языки | 21 |
||||||||||||||||
| Функции обслуживания | |||||||||||||||||
| Обновление программного обеспечения камеры | Использование USB-кабеля или SD-карты |
||||||||||||||||
| хранение изображений | |||||||||||||||||
| Носитель | Съемная память; SD-карта (8 ГБ) |
||||||||||||||||
| Интервальная съемка (периодическое сохранение изображений) | нет |
||||||||||||||||
| Использование дистанционного управления | Использование USB-кабеля или Wi-Fi |
||||||||||||||||
| Формат файла изображения | Стандартный JPEG, включенные данные по измерения. Только инфракрасный режим |
||||||||||||||||
| Добавление примечаний к изображениям | |||||||||||||||||
| Голос | 60 секундная аннотация при помощи встроенного микрофона и динамика (и через Bluetooth) на статичных изображениях и видео |
||||||||||||||||
| Текст | Текст из заранее заданного списка или вводится с помощью виртуальной клавиатуры на сенсорном экране |
||||||||||||||||
| Аннотация визуального изображения | ДА |
||||||||||||||||
| Эскиз изображения | Да ( только на инфракрасных изображениях) |
||||||||||||||||
| Эскиз | С сенсорного экрана |
||||||||||||||||
| Метрлинк | Беспроводное подключение (Bluetooth) к:
FLIR-метры c Метерлинком
|
||||||||||||||||
| Компас | ДА |
||||||||||||||||
| Информация лазерного дальномера | ДА |
||||||||||||||||
| Информация о площади измерения | НЕТ |
||||||||||||||||
| GPS | Да: данные о местоположении автоматически добавляются к каждому неподвижному изображению и первому кадру в видео со встроенного GPS |
||||||||||||||||
| запись видео на камеру | |||||||||||||||||
| Радиометрическая инфракрасно-видеозапись | РТРР (.csq) |
||||||||||||||||
| Безрадиометрическая ИК-видеозапись | H. 264 на карту памяти |
||||||||||||||||
| Визуальная видеозапись | H. 264 на карту памяти |
||||||||||||||||
| потоковая передача видео | |||||||||||||||||
| Потоковая передача радиометрического ИК-видео (сжатый) | Над UVC |
||||||||||||||||
| Потоковая передача нерадиометрического видео (сжатое: ИК, MSX, визуальное, картинка в картинка) |
|
||||||||||||||||
| Потоковая передача визуального видео | ДА |
||||||||||||||||
| цифровая камера | |||||||||||||||||
| Разрешение | 5 Мп со светодиодной подсветкой |
||||||||||||||||
| Фокус | Фиксированный |
||||||||||||||||
| Поле зрения | 53° × 41° |
||||||||||||||||
| Подстветка при съемке | Встроенное светодиодное освещение |
||||||||||||||||
| лазерный целеуказатель | |||||||||||||||||
| Юстировка лазера | Положение автоматически отображается на инфракрасном изображении |
||||||||||||||||
| Лазерный дальномер | Активируется специальной кнопкой |
||||||||||||||||
| Лазер | Класс 2, 0,05-40 м (1,6-131 фут.) ±1% от измеренного расстояния |
||||||||||||||||
| Интерфейсы передачи данных | |||||||||||||||||
| Интерфейсы | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort |
||||||||||||||||
| METERLiNK / Bluetooth | Связь с гарнитурой и внешними датчиками |
||||||||||||||||
| WI-FI | Одноранговая сеть (ad hoc ) или инфраструктура (network) |
||||||||||||||||
| Аудио | Микрофон и динамик для голосовой аннотации изображений |
||||||||||||||||
| USB | USB Type-C: передача данных / видео / питание |
||||||||||||||||
| стандарт USB | USB 2.0 высокая скорость |
||||||||||||||||
| Видеовыход | DisplayPort |
||||||||||||||||
| Видео - тип разъема | DisplayPort через USB Type-C |
||||||||||||||||
| Радио | |||||||||||||||||
| Рабочая частота | Bluetooth + EDR / LE: 2402-2480 МГц
WLAN 2,4 ГГц: 2412-2462 МГц
WLAN 5 ГГц: 5150-5350 МГц (DFS: только ведомый режим)
Обратите внимание, что полоса частот 5150-5350 МГц предназначена только для внутреннего использования, см. национальные правила.
|
||||||||||||||||
| Выход RF (EIRP) | Bluetooth + EDR / LE:
WLAN:
|
||||||||||||||||
| Антенна | Встроенная антенна PIFA (коэффициент усиления: максимум 1.4 dBi) |
||||||||||||||||
| Система питания | |||||||||||||||||
| Тип батареи | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор |
||||||||||||||||
| Напряжение батареи | 3.6 V |
||||||||||||||||
| Система зарядки | В камере (адаптер пер. тока или 12 В от авто- мобиля) или двухсекционное зарядное устройство |
||||||||||||||||
| Время зарядки (с помощью зарядного устройства с двумя отсеками) | 2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиод- ным индикаторам |
||||||||||||||||
| Температура в ходе зарядки | От 0°C до +45°C |
||||||||||||||||
| Работа от внешнего питания | Адаптер переменного тока, 90–260 В перемен- ного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно) |
||||||||||||||||
| Управление питанием | Автоматическое выключение и спящий режим |
||||||||||||||||
| Экологические данные | |||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | От -15 до +50°C (5-122°F) |
||||||||||||||||
| Диапазон температур хранения | От -40 до +70°C (от -40 до +158°F) |
||||||||||||||||
| Влажность (эксплуатация и хранение) | Согласно стандарту МЭК 60068-2-30/24 часа 95% относительная влажность в диапазоне температур 25–40°C / 2 цикла |
||||||||||||||||
| ЭМС | ETSI EN 301 489-1 (радио) |
||||||||||||||||
| Радиочастотный спектр | ETSI EN 300 328 |
||||||||||||||||
| Класс защиты | IP 54 (IEC 60529) |
||||||||||||||||
| Удар | 25g (IEC 60068-2-27) |
||||||||||||||||
| Вибрация | 2g (IEC 60068-2-6) |
||||||||||||||||
| Падение | Расчетная высота 2 м |
||||||||||||||||
| Безопасность | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
||||||||||||||||
| физические характеристики | |||||||||||||||||
| Вес (вкл. аккумулятор) | 1 кг |
||||||||||||||||
| Размер (Д × Ш × В) | 278,4 × 116,1 × 113,1 мм |
||||||||||||||||
| Вес аккумулятора | 140 г |
||||||||||||||||
| Размеры аккумулятора (Д × Ш × В) | 150 × 46 × 55 мм |
||||||||||||||||
| Монтаж штатива | UNC 1⁄4 дюйма-20 |
||||||||||||||||
| Материал корпуса | PCABS с TPE, магний |
||||||||||||||||
| Цвет | Черный |
||||||||||||||||
| Гарантия и обслуживание | |||||||||||||||||
| Гарантия | 24 месяца |
||||||||||||||||
| Информация по транспортировке | |||||||||||||||||
| Упаковка, тип | Картонная коробка |
||||||||||||||||
| Упаковка, содержимое | Аккумулятор (2 шт.) |
||||||||||||||||
| Вес упаковки | 5,8 кг |
||||||||||||||||
| Размер упаковки | 500×190×370мм(19,7×7,5×14,6дюйма) |
||||||||||||||||
| Страна-изготовитель | Эстония |
||||||||||||||||