Цена по запросу
| Тип детектора | Неохлаждаемый FPA, аморфный кремний или материал VOX |
| Разрешение детектора | 640 × 480 |
| NETD (тепловая чувствительность) | <0.04℃ (@30℃) |
| Спектральный диапазон | 7.5~14 мкм |
| Угол поле зрения | 24.7°x18.6° |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 0,68 мрад |
| Фокусное расстояние | 25 мм |
| Фокус |
|
| Фокусировка | от 0,5 м до бесконечности |
| Доступные объективы | 48°, 12°, 6° и т. д. |
| Частота изображения | 25 Гц |
| Отображение изображения | |
| Дисплей | 5,8-дюймовый сенсорный экран, видимый при солнечном свете |
| Разрешение дисплея | 1280×768 |
| Цветовые палитры | 10 цветовых режимов |
| Камера видимого спектра | Камера визуального контроля с разрешением 5 миллионов пикселей и встроенной светодиодной фотолампой. |
| Цифровой зум | x1,x2,x4,x8 |
| Видоискатель | Да |
| Измерения и анализ | |
| Стандартный температурный диапазон | <–20 °С– 150 °С, 0 °С – 410 °С, 300 °С – 650 °С. |
| Дополнительный температурный диапазон | +300 °С – +650 °С\ + 300 °C – + 2000 °C\ другие диапазоны (высокая температура) |
| Точность измерений | ± 2 °С или ± 2 % от результата измерений |
| Настройка области измерений | Поддерживает до 10 точек, 10 полей и 5 линий одновременно. |
| Функция отслеживания | Автоматическое отслеживание точки с самой высокой температурой |
| Хранение и передача изображений | |
| Хранение изображений | 32 Гб высокоскоростная SD карта (хранит более 10 000 ИК изображений) |
| Формат ИК изображений | .jpg/.png (включая информацию о температуре) |
| Формат ИК видео | Радиометрическая запись в реальном времени (.irv)/.H264 |
| Видео выходы | Micro HDMI |
| WiFi | Поддерживает, возможность предварительного просмотра изображений SD-карты через WIFI |
| Лазерный дальномер | Положение автоматически отображается на инфракрасном изображении. |
| Режим тревоги | Автоматическая акустооптическая сигнализация заданного значения температуры/выше/ниже |
| Энергосистема | |
| Тип батареи | Съемная аккумуляторная литий-ионная батарея |
| Поддерживаемое напряжение | 12 В постоянного тока |
| Время работы батареи | Более 3 часов в обычном режиме работы при 25 °С |
| Конфигурация зарядного устройства | Зарядное устройство на два аккумулятора |
| Физические параметры | |
| Вес | 1,5 кг (включая батареи) |
| Размеры | 192 мм x 173 мм x 116 мм |
| Параметры окружающей среды | |
| Температура эксплуатации | -20 – 55 °C |
| Температура хранения | -40 – 70 °С |
| Влажность | ≤ 95 % |
| Степень защиты | IP54 |
| Интерфейс штатива | UNC ¼’’–20 |