Цена по запросу
FLIR K55 — это прочная и надежная ИК-камера, рассчитанная на работу в исключительно тяжелых условиях. Камера FLIR K55 имеет интуитивно понятный интерфейс, который позволяет легко управлять камерой даже в перчатках. Четкое изображение помогает ориентироваться в задымленных местах и быстро принимать точные решения.
| Данные по оптической системе и системе формирования изображения | |
| ИК-разрешение | 320 × 240 пикселей |
| Тепловая чувствительность / NETD (эквивалентная шуму разность температур) | < 30 мК при +30 °C |
| Поле зрения (ПЗ) | 51° × 38° |
| Глубина резкости | От 0,84 м до бесконечности |
| Фокусное расстояние | 9 мм |
| Пространственное разрешение (МПЗ) | 2,8 мрад |
| Диафрагма | 1,25 |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Фокус | Фиксированный |
| Масштабирование | 2-кратный цифровой зум |
| Информация по детектору | |
| Тип детектора | Матрица в фокальной плоскости (МФП), неохлаждаемый микроболометр |
| Спектральный диапазон | 7,5…13 мкм |
| Шаг | 25 мкм |
| Вывод изображения | |
| Дисплей | 4-дюймовый ЖК-дисплей, 320 × 240 пикселей, с подсветкой |
| Автоматический выбор диапазона | Да, включение/выключение с помощью FLIR Tools |
| Оптимизация контрастности | Повышение качества изображений с помощью метода цифровой обработки FSX |
| Режимы вывода изображений | |
| Режимы изображений | • ИК-изображение |
| Измерение | |
| Температурный диапазон объектов | • От -20 до +150 °C |
| Погрешность | ± 4 °C или ± 4 % от измеренной величины при температуре окружающего воздуха 10…35 °C |
| Анализ измерений | |
| Точка измерения | 1 |
| Автоматическое определение горячих объектов | Режим обнаружения тепла (окрашиваются самые горячие 20 % от поля зрения) |
| Изотерма | Да |
| Настройка | |
| Команды настройки | Используемые единицы измерения, язык, |
| Языки | Английский |
| Хранение изображений | |
| Хранение изображений | Стандартный JPEG |
| Носитель информации | Внутренняя флеш-память |
| Емкость памяти для изображений | Всего 200 файлов |
| Режим хранения изображений | Только ИК-изображения |
| Форматы файлов | Стандартный JPEG |
| Добавление примечаний к изображениям | |
| Создание отчетов | Отдельное ПО (FLIR Tools) |
| Запись видео на камеру | |
| Запись нерадиометрического ИК-видео | MPEG-4 во внутреннюю флеш-память |
| Емкость памяти | Всего 200 файлов максимальной продолжительностью 5 минут каждый. |
| Потоковая передача видео | |
| Потоковая передача нерадиометрического ИК-видео | Несжатое колоризированное видео через |
| USB | |
| USB | USB mini-B |
| Совместимость | |
| Совместимо с программным обеспечением FLIR | FLIR Tools |
| Интерфейсы передачи данных | |
| Интерфейсы | • Обновление с ПК |
| Система питания | |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный аккумулятор |
| Напряжение аккумулятора | 3,6 В |
| Емкость аккумулятора | 4,4 А·ч при температуре от +20 до +25 °C |
| Время работы от аккумулятора | Прибл. 4 часа при температуре окружающего |
| Система зарядки | • Аккумулятор заряжается в камере |
| Время зарядки | 2 ч до 85 % емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным |
| Температура в ходе зарядки | От 0 до +45 °C |
| Управление электропитанием | Автоматическое выключение и режим |
| Время выхода из режима ожидания | < 4 с |
| Время запуска | < 17 с (ИК-изображение, без графического |
| Условия работы | |
| Диапазон рабочих температур | • От -20 до +85 °C |
| Диапазон температур хранения | От -40 до +85 °C |
| Влажность (при эксплуатации и хранении) | Согласно стандарту IEC 60068-2-30 / 24 ч при |
| Относительная влажность | Относительная влажность 95 %, +25…+40 °C, без конденсации |
| Директивы | Конструкция отвечает требованиям спецификации NFPA 1801:2018: |
| ЭМС | • EN 61000-6-2:2005 (помехоустойчивость) |
| Магнитные поля | EN 61 000-4-8, уровень тестирования 5 для непрерывного поля (неблагоприятные промышленные условия) |
| Класс защиты корпуса | IP 67 (согласно IEC 60529) |
| Устойчивость к ударам | 25 g (согласно IEC 60068-2-27) |
| Устойчивость к вибрации | 2 g (согласно IEC 60068-2-6) |
| Падение | 2 м на бетонный пол (IEC 60068-2-31) |
| Безопасность (источник питания) | CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
| Физические характеристики | |
| Вес камеры с аккумулятором | 1,1 ± 0,05 кг |
| Вес аккумулятора | 0,152 кг |
| Размеры камеры (Д × Ш × В) | 120 × 125 × 280 мм |
| Монтаж штатива | UNC ¼ дюйма-20 (необходим переходник) |
| Материал | • Полифенилсульфон |
| Информация по комплекту поставки | |
| Перечень содержимого | • Инфракрасная камера |
| Вес упаковки | 5,7 кг |
| Размер упаковки | 500 × 190 × 370 мм |
| Страна-изготовитель | Эстония |