HJK- LWIR-IP Инфракрасный тепловизионный модуль
Области применения:
-
Промышленный прогнозирующий мониторинг и контроль качества.
-
Диагностика электрооборудования и энергоустановок.
-
Научные исследования и разработки (R&D).
-
Системы безопасности и наблюдения.
-
Интеграция в БПЛА и роботизированные комплексы.
| Наименование | Значение | |
| Детектор | ||
| Тип детектора | Неохлаждаемая микроболометрическая фокально-плоскостная матрица на основе VOx | |
| ИК разрешение | 384 × 288 | 640 х 512 |
| Размер пикселя | 12 мкм | |
| Спектральный диапазон | 8 ~ 14 мкм | |
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤50 мК при 30°C | |
| Частота кадров | ≤ 25 Гц | |
| Обработка и отображение изображения | ||
| Оптимизация изображения | Поддерживается | |
| Коррекция неоднородности | Поддерживается | |
| Подавление шумов | Поддерживается | |
| Электронное увеличение | Бесступенчатое увеличение от 1.0x до 4.0x | |
| Управление полярностью | Поддерживается | |
| Цветовая палитра | Несколько палитр, включая "белое горячее", "черное горячее", "железный красный", "радуга" и т.д. | |
| Контрастность, яркость | Авто/Ручная | |
| Гамма-коррекция | Поддерживается | |
| Алгоритмы улучшения | Поддерживается | |
| Формат сетевого видеосжатия | H.264 / H.265 | |
| Режимы изображения | Режим широкого динамического диапазона (HDR) | |
| OSD | Поддерживается | |
| Температурный анализ | ||
| Точность измерения температуры | ±2°C или ±2% | |
| Диапазон измерения температуры | Стандартный: -20°C ~ 200°C (базовая комплектация) | |
| Средний: 150°C ~ 500°C (опционально) | ||
| Высокий: 350°C ~ 1600°C (опционально) | ||
| Коррекция измерений | Коэффициент излучения, отраженная температура, рабочая дистанция | |
| Автоотслеживание мин./макс. температуры, отображение температуры | Поддерживается | |
| Отображение температуры в центре | Поддерживается | |
| Отображение средней температуры | Поддерживается | |
| Инструменты измерения | Точка, линия, прямоугольник, круг, эллипс, многоугольник | |
| Функции оповещения | Высокая температура, низкая температура, температурный диапазон, инвертирование диапазона, тренд | |
| Запись видео | Поддерживается MP4, GCV | |
| Фото | Поддерживается JPEG | |
| Экспорт температурных данных | CSV для области, CSV для температурных кривых | |
| Система питания, передачи данных, интерфейсы | ||
| Интерфейс данных | RJ45 | |
| Типы данных | H264, H265, 16-битные исходные температурные данные | |
| Сетевой стандарт | Гигабитная сеть / Автоподключение 10Mбит/100Mбит/1000Mбит | |
| Поддерживаемые протоколы | IPv4/IPv6, TCP, UDP, NTP, HTTP, RTSP, RTP, ICMP, WebSocket, ONVIF | |
| Разъем питания | 4-контактный SH | |
| Входное напряжение питания | 12 В постоянного тока | |
| Коммуникационный интерфейс | UART@RS485 (управление поворотным устройством и камерой) | |
| Потребляемая мощность (установившийся режим) | <4,0 Вт | |
| Ввод/вывод дискретных сигналов (I/O) | Поддерживается | |
| Параметры окружающей среды | ||
| Рабочая температура | -40°C ~ +60°C (точность измерения гарантируется в диапазоне -20°C ~ +60°C) | |
| Температура хранения | -50 °C ~ 70 °C | |
| Стойкость к температурным ударам | 5°C/мин (-40°C~60°C) | |
| Стойкость к вибрации | 4.3g, 2 часа по каждой оси x, y и z | |
| Стойкость к падению | Ускорение 30g, полусинусоидальный импульс, длительность 6 мс, 3 удара в направлении монтажа и использования | |
| Влажность | ≤95% (без конденсации) | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние | Доступны объективы с различными фокусными расстояниями | |
| Способ фокусировки | Электрический, с возможностью автофокусировки | |
| Физические свойства | ||
| Габаритные размеры | 45 мм × 58 мм × 88,3 мм | |
| Масса | <240 г | |
| Монтажные отверстия | M3×5 на нижней поверхности | |
| Пакет для разработки (SDK) | ||
| Рабочая среда | Поддерживает Windows (32-бит/64-бит), Linux (32-бит/64-бит), MacOS, Android и большинство ARM-систем | |
| Вторичная разработка | Предоставляет API, SDK и демо. Поддерживает разработку на языках C/C++, C#, Java, Javascript, Typescript, Python, Swift и др. | |
| Объективы и их подробные параметры | ||
| Фокусное расстояние (мм) | Разрешение детектора | Угол обзора (°) |
| 4 | 384 х 288 | 55° х 41° |
| 4,8 | 384 х 288 | 52° х 39° |
| 5,7 | 384 х 288 | 49° х 35° |
| 8 | 384 х 288 | 33° х 25° |
| 9,5 | 384 х 288 | 27° х 20° |
| 13 | 384 х 288 | 19° х 15° |
| 19 | 384 х 288 | 13° х 10° |
| 25 | 384 х 288 | 10° х 8° |
| 35 | 384 х 288 | 8° х 7° |
| 4,8 | 640 х 512 | 83° х 67° |
| 8 | 640 х 512 | 55° х 44° |
| 9,5 | 640 х 512 | 45° х 36° |
| 13 | 640 х 512 | 33° х 26° |
| 19 | 640 х 512 | 23° х 18° |
| 25 | 640 х 512 | 17° х 14° |
| 35 | 640 х 512 | 12° х 10° |
