Seviral скоростная купольная IP тепловизионная камера
Скоростная тепловизионная купольная IP камера Seviral — предназначена для обнаружения теплового ИК-излучения. Это устройство для бесконтактного непрерывного и точного измерения температуры в режиме реального времени. Характеризуется небольшим размером низким энергопотреблением и простой интеграцией. Программное обеспечение продукта позволяет наглядно показать температуру измеряемого объекта и помочь с обеспечением множества возможностей: проактивное обслуживание, контроль производственного процесса, карантин, предотвращение ложных срабатывания других устройств, измеряющих температуру. Поэтому продукт может найти широкое применение в электроэнергетике, промышленной автоматизации, обеспечении условий карантина и прочих.
Основные функци:
- Непосредственно измеряет температуру каждого пикселя в кадре. Поддерживает измерительные инструменты: «точка», «линия», «рамка».
- Высокочувствительный детектор позволяет производить настройку контраста теплового изображения.
- Точнейшее позиционирование и измерение температуры посредством курсора мыши.
- Точность измерения температуры ± 2 °С или 2 % от максимального значения.
- Есть функция таймера, измерения разницы температур и коррекции затвора камеры в ручном режиме.
- Поддержка функции 3D-шумоподавление, настраиваемые цвета, функция улучшения детализации изображения.
- Поддерживает зеркальное изображение, цифровой зум, а также локальный видеовыход.
- Широкий набор протоколов сетевого кабельного интерфейса, поддержка RTSP, ONVIF и других.
- Высокая производительность сжатия данных без потерь (один поток H.264 в реальном времени + один поток данных о температуре в реальном времени).
- Высокая температурная устойчивость, низкое энергопотребление, малый размер, простота интеграции.
Область применения:
Устройство можно применять для мониторинга электрических подстанций, мониторинг электрооборудования, склады опасных химических веществ, производственные помещения, нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия, вращающиеся печи, склады твердых и опасных отходов.
| Модель | AX300-Q-6.5 | AX300-Q-13 | AX300-Q-18 | AX600-Q-6.5 | AX600-Q-13 | AX600-Q-25 | AX600-Q-50 |
| ИК изображение | |||||||
| Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия (VOX) | ||||||
| Спектральный диапазон | 8–14 мкм | ||||||
| Тепловая чувствительность (NEDT) | ≤40мК при 30 °С | ||||||
| ИК разрешение | 384 x 288 | 640 x 512 | |||||
| Поле зрения (FOV) | 45.4°x34.8° | 24.5°x18.2° | 17.1°x12.9° | 61.1°x47.7° | 32.9°x24.9° | 24.0°× 18.1° | 12.1°x9.1° |
| Фокусное расстояние (F) | 6,5 мм | 13 мм | 18 мм | 6,5 мм | 13 мм | 25 мм | 50 мм |
| Мгновенное поле зрения (IFOV) | 2,61 мрад | 1,30 мрад | 0,94 мрад | 1.84 мрад | 0,92 мрад | 0,68 мрад | 0,34 мрад |
| Палитра | 10 цветовых палитр | ||||||
| Термографический анализ | Неограниченное количество точек, линий, рамок | ||||||
| Диапазон температур измеряемого объекта | -20 ℃–150 ℃ (нижний температурный диапазон) | ||||||
| 0 ℃–410℃ (средний температурный диапазон) | |||||||
| Дополнительные температурные диапазоны | +300 ℃ – +650 ℃ | ||||||
| +300 ℃ – +2000 ℃ и другие высокотемпературные диапазоны | |||||||
| Точность измерения температуры | ±2℃ от измеряемой температуры или ±2% от максимального значения | ||||||
| Изображение в видимом диапазоне | |||||||
| Тип детектора | 1/2.8 дюйма Progressive Scan CMOS | ||||||
| Разрешение | 1920×1080 2MП | ||||||
| Фокусное расстояние | 4.8–120 мм, 25-кратный оптический зум | ||||||
| Поле зрения FOV | 57,6–2,5 °(широкий/телеобъектив) | ||||||
| Минимальная освещённость | Цветное изображение: 0,05 лк (F1.6, AGC вкл) | ||||||
| Черно-белое изображение: 0,01 лк (F1.6, AGC вкл) | |||||||
| Фокус | Ручной / полуавтоматический / ручной | ||||||
| Стеклоочистители | Опция | ||||||
| ИК подсветка | ИК заполняющая, 150 м | ||||||
| PTZ характеристики | |||||||
| Горизонтальный диапазон | 0–360, бесконечное вращение | ||||||
| Вертикальный диапазон | –26° – 90 ° | ||||||
| Точность позиционирования | ±0,05 ° | ||||||
| Горизонтальная скорость | 0.05°~200°/с | ||||||
| Вертикальная скорость | 0.05°~120°/с | ||||||
| Количество точек маршрута | 255 | ||||||
| Скользящее сканирование | 8 линий, на каждой линии до 32 точек сканирования с заданными настройками | ||||||
| Интерфейс | |||||||
| Питание | 5,5 × 2,1 DC | ||||||
| Сеть | Один 10Mбит/100Mбит Ethernet-порт | ||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP, IPv4, HTTP, FTP, DDNS, DHCP, RTP, RTSP, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ONVIF | ||||||
| Интерфейс приложения для программирования | Стандартный протокол (ONVIF), SDK | ||||||
| Общие параметры | |||||||
| Напряжение питания | Переменный ток 24 В(±20%), Постоянный ток 24 В(±20%) | ||||||
| Энергопотребление | ≤ 40 Вт | ||||||
| -40℃~70°С,≤90% отн. вл. | |||||||
| Класс защиты | IP66 | ||||||
| Масса | 7,76 кг | ||||||
| Материал корпуса | Литой алюминий | ||||||
Скоростная купольная IP тепловизионная камера Вариант 2
Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 Seviral
