Данная камера снята с производства- аналог FLIR E96
обладает чувствительностью и разрешающей способностью, которые необходимы
для диагностики электрических неисправностей, выявления скрытых недостатков и обеспечения бесперебойной работы вашего оборудования. Эта тепловизионная камера предлагает такие высокопроизводительные функции, как лазерная автофокусировка и измерение площади экрана, а также 161 472 (464 x 348) точек измерения температуры и широкий температурный диапазон до 1500 ° C. E95 имеет превосходное соотношение размеров пятна и достаточно чувствителен, чтобы обнаруживать незначительные перепады температур.
Цена по запросу
Камеры FLIR E75, E85, E95 и тепловизоры начального уровня E53 отличаются превосходным разрешением и дальностью действия, которые необходимы для быстрого выявления горячих участков и обнаружения потенциальных мест отказов в механических системах и распределительных электрических сетях.
Камеры Exx-series с разрешением 161 472 пикселей и самым ярким ЖК-экраном среди тепловизоров с пистолетной рукояткой позволяют диагностировать
проблемы с невероятной легкостью даже на большом расстоянии. Предотвращайте дорогостоящие простои и потерю рабочего времени, регулярно проводя
профилактическое техническое обслуживание с помощью этих надежных и удобных камер.
Неисправности оборудования приводят к большим затратам и ставят под угрозу своевременное выполнение работ, поэтому важно обнаруживать скрытые проблемы на ранних этапах.
Камеры Exx-series помогают диагностировать неполадки электромеханического оборудования и сообщать о них, предупреждая пожары и взрывы.
Все четыре камеры Exx-series от FLIR призваны облегчать ежедневную работу.
| Данные по оптической системе и системе формирования изображения | |||||||||||||||||
| Инфракрасное разрешение | 464 × 348 (161 472 пикс.) |
||||||||||||||||
| UitraMax (супер-разрешение) | 645 888 пикс. |
||||||||||||||||
| Температурная чувствительность (NETD) | • <30 мК, 42° при +30°C |
||||||||||||||||
| Угол поля зрения | • 42° × 32° |
||||||||||||||||
| Минимальное фокусное расстояние | • 0,15 м, 42° |
||||||||||||||||
| Минимальное фокусное расстояние с MSX | • 0,65 м, 42° |
||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | • 10 мм, 42° |
||||||||||||||||
| Пространственное разрешение (IFOV) | • 2,00 мрад/пиксель, 42° |
||||||||||||||||
| Доступные дополнительные линзы | • 42° (AutoCal) |
||||||||||||||||
| Определение объектива | Автоматическое |
||||||||||||||||
| Диафрагменное число | • 1,1 — 42° |
||||||||||||||||
| Частота смены кадров | 30 Гц |
||||||||||||||||
| Фокус | • Продолжительный LDM |
||||||||||||||||
| Соответствие поля зрения | Да |
||||||||||||||||
| Цифровое масштабирование | 1-4 × непрерывное |
||||||||||||||||
| Информация по детектору | |||||||||||||||||
| Характеристики детектора | Неохлаждаемый микроболометр / 7,5-14 мкм |
||||||||||||||||
| Шаг детектора | 17 мкм |
||||||||||||||||
| Вывод изображения | |||||||||||||||||
| Разрешение | 640 × 480 пикселей (VGA) |
||||||||||||||||
| Размер экрана | 4 дюйма |
||||||||||||||||
| Угол обзора | 80° |
||||||||||||||||
| Форматное соотношение | 4:3 |
||||||||||||||||
| Автоматический поворот | ДА |
||||||||||||||||
| Сенсорный экран | Защитное стекло PCAP |
||||||||||||||||
| Технология дисплея | IPS |
||||||||||||||||
| Материал защитного стекла | Dragontrail® |
||||||||||||||||
| Программируемые кнопки | 1 |
||||||||||||||||
| Видоискатель | нет |
||||||||||||||||
| Настройка изображения | • Автоматическое |
||||||||||||||||
| Режимы вывода изображения | |||||||||||||||||
| Инфракрасное изображение | Да |
||||||||||||||||
| Визуальное изображение | Да |
||||||||||||||||
| Тепловое слияние | Нет |
||||||||||||||||
| MSX | Да |
||||||||||||||||
| Картинка в картинке | Изменяемый размер и передвижение |
||||||||||||||||
| Галерея | Да |
||||||||||||||||
| Измерение |
|
||||||||||||||||
| Анализ Измерений | |||||||||||||||||
| Точка измерения | 3 в режиме трансляции |
||||||||||||||||
| Площадь | 3 в режиме трансляции |
||||||||||||||||
| Автоматическое определение горячего / холодного | Автоматические маркеры максимума / минимума в выделенной области |
||||||||||||||||
| Предустановки измерений | • Без измерений |
||||||||||||||||
| Разница температур | ДА |
||||||||||||||||
| Исходная температура | ДА |
||||||||||||||||
| Учет коэффициента излучения | а: переменная от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов |
||||||||||||||||
| Коррекция измерений | ДА |
||||||||||||||||
| Внешняя оптика / коррекция окон | ДА |
||||||||||||||||
| Проверка | Погрешность 0.5°c (0.9 ° F) при 37°C (98.6°F) с опорным значением |
||||||||||||||||
| Cигнализация | |||||||||||||||||
| Цветовая индикация (изотерма) |
|
||||||||||||||||
| Сигнализация функции измерения | Звуковые / визуальные сигналы тревоги (выше / ниже) на любой выбранной функции измерения |
||||||||||||||||
| Настройка | |||||||||||||||||
| Цветовые палитры | • iron |
||||||||||||||||
| Команды настройки | Локальная адаптация единиц измерения, языка, форматов даты и времени |
||||||||||||||||
| Языки | 21 |
||||||||||||||||
| Функции обслуживания | |||||||||||||||||
| Обновление программного обеспечения камеры | Использование USB-кабеля или SD-карты |
||||||||||||||||
| Хранение изображений | |||||||||||||||||
| Носитель | нет |
||||||||||||||||
| Замедленная съемка (периодическое сохранение изображений) | нет |
||||||||||||||||
| Использование дистанционного управления | Использование USB-кабеля или Wi-Fi |
||||||||||||||||
| Формат файла изображения | Стандартный JPEG, включенные данные по измерения. Только инфракрасный режим |
||||||||||||||||
| Добавление примечаний к изображениям | |||||||||||||||||
| Голос | 60 секундная аннотация при помощи встроенного микрофона и динамика (и через Bluetooth) на статичных изображениях и видео |
||||||||||||||||
| Текст | Текст из заранее заданного списка или вводится с помощью виртуальной клавиатуры на сенсорном экране |
||||||||||||||||
| Аннотация визуального изображения | ДА |
||||||||||||||||
| Эскиз изображения | Да ( только на инфракрасных изображениях) |
||||||||||||||||
| Эскиз | С сенсорного экрана |
||||||||||||||||
| Метрлинк | Беспроводное подключение (Bluetooth) к FLIR c Метерлинком |
||||||||||||||||
| Компас | ДА |
||||||||||||||||
| Информация лазерного дальномера | ДА |
||||||||||||||||
| Информация о площади измерения | НЕТ |
||||||||||||||||
| GPS | Да: данные о местоположении автоматически добавляются к каждому неподвижному изображению и первому кадру в видео со встроенного GPS |
||||||||||||||||
| Запись видео на камеру | |||||||||||||||||
| Радиометрическая инфракрасно-видеозапись | РТРР (.csq) |
||||||||||||||||
| Безрадиометрическая ИК-видеозапись | H. 264 на карту памяти |
||||||||||||||||
| Визуальная видеозапись | H. 264 на карту памяти |
||||||||||||||||
| Потоковая передача видео | |||||||||||||||||
| Потоковая передача радиометрического ИК-видео (сжатый) |
|
||||||||||||||||
| Потоковая передача визуального видео | ДА |
||||||||||||||||
| Цифровая камера | |||||||||||||||||
| Разрешение | 5 Мп со светодиодной подсветкой |
||||||||||||||||
| Фокус | Фиксированный |
||||||||||||||||
| Поле зрения | 53° × 41° |
||||||||||||||||
| Подстветка при съемке | Встроенное светодиодное освещение |
||||||||||||||||
| Лазерный целеуказатель | |||||||||||||||||
| Юстировка лазера | Положение автоматически отображается на инфракрасном изображении |
||||||||||||||||
| Лазерный дальномер | Активируется специальной кнопкой |
||||||||||||||||
| Лазер | Класс 2, 0,05-40 м (1,6-131 фут.) ±1% от измеренного расстояния |
||||||||||||||||
| Интерфейсы передачи данных | |||||||||||||||||
| Интерфейсы | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort |
||||||||||||||||
| METERLiNK / Bluetooth | Связь с гарнитурой и внешними датчиками |
||||||||||||||||
| WI-FI | Одноранговая сеть (ad hoc) или инфраструктура (network) |
||||||||||||||||
| Аудио | Микрофон и динамик для голосовой аннотации изображений |
||||||||||||||||
| USB | USB Type-C: передача данных / видео / питание |
||||||||||||||||
| Стандарт USB | USB 2.0 высокая скорость |
||||||||||||||||
| Видеовыход | DisplayPort |
||||||||||||||||
| Видео - тип разъема | DisplayPort через USB Type-C |
||||||||||||||||
| Радио | |||||||||||||||||
| Рабочая частота | Bluetooth + EDR / LE: 2402-2480 МГц
WLAN 2,4 ГГц: 2412-2462 МГц
WLAN 5 ГГц: 5150-5350 МГц (DFS: только ведомый режим)
Обратите внимание, что полоса частот 5150-5350 МГц предназначена только для внутреннего использования, см. национальные правила.
|
||||||||||||||||
| Выход RF (EIRP) | Bluetooth + EDR / LE:
WLAN:
|
||||||||||||||||
| Антенна | Встроенная антенна PIFA (коэффициент усиления: максимум 1.4 dBi) |
||||||||||||||||
| Система питания | |||||||||||||||||
| Тип батареи | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор |
||||||||||||||||
| Напряжение батареи | 3.6 V |
||||||||||||||||
| Система зарядки | В камере (адаптер пер. тока или 12 В от авто- мобиля) или двухсекционное зарядное устройство |
||||||||||||||||
| Время зарядки (с помощью зарядного устройства с двумя отсеками) | 2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиод- ным индикаторам |
||||||||||||||||
| Температура в ходе зарядки | От 0°C до +45°C |
||||||||||||||||
| Работа от внешнего питания | Адаптер переменного тока, 90–260 В перемен- ного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно) |
||||||||||||||||
| Управление питанием | Автоматическое выключение и спящий режим |
||||||||||||||||
| Данные по окружающей среде | |||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | От -15 до +50°C (5-122°F) |
||||||||||||||||
| Диапазон температур хранения | От -40 до +70°C (от -40 до +158°F) |
||||||||||||||||
| Влажность (эксплуатация и хранение) | Согласно стандарту МЭК 60068-2-30/24 часа 95% относительная влажность в диапазоне температур 25–40°C / 2 цикла |
||||||||||||||||
| ЭМС | ETSI EN 301 489-1 (радио) |
||||||||||||||||
| Радиочастотный спектр | ETSI EN 300 328 |
||||||||||||||||
| Класс защиты | IP 54 (IEC 60529) |
||||||||||||||||
| Удар | 25g (IEC 60068-2-27) |
||||||||||||||||
| Вибрация | 2g (IEC 60068-2-6) |
||||||||||||||||
| Падение | Расчетная высота 2 м |
||||||||||||||||
| Безопасность | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
||||||||||||||||
| Физические характеристики | |||||||||||||||||
| Вес (вкл. аккумулятор) | 1 кг |
||||||||||||||||
| Размер (Д × Ш × В) | 278,4 × 116,1 × 113,1 мм |
||||||||||||||||
| Вес аккумулятора | 140 г |
||||||||||||||||
| Размеры аккумулятора (Д × Ш × В) | 150 × 46 × 55 мм |
||||||||||||||||
| Монтаж штатива | UNC 1⁄4 дюйма-20 |
||||||||||||||||
| Материал корпуса | PCABS с TPE, магний |
||||||||||||||||
| Цвет | Черный |
||||||||||||||||
| Гарантия и обслуживание | |||||||||||||||||
| Гарантия | 24 месяца |
||||||||||||||||
| Информация по транспортировке | |||||||||||||||||
| Упаковка, тип | Аккумулятор (2 шт.) |
||||||||||||||||
| Вес упаковки | 5,8 кг |
||||||||||||||||
| Размер упаковки | 500×190×370мм(19,7×7,5×14,6дюйма) |
||||||||||||||||
| Страна-изготовитель | Эстония |
||||||||||||||||