Seviral AX300/600-Y PTZ тепловизионная камера
Модели: AX300-Y-25, AX300-Y-50, AX600-Y-25, AX600-Y-50
Обзор продукта
PTZ тепловизионная камера разработана на основе принципа инфракрасного теплового излучения. Это неконтактное, работающее в реальном времени, непрерывное и точное устройство для измерения температуры. Оно характеризуется низким энергопотреблением и простотой интеграции. Изменение состояния объекта в сочетании с программной системой устройства позволяет визуализировать температурную информацию объекта измерения и реализовать множество функций, таких как техническое обслуживание оборудования, обнаружение неисправностей, управление промышленными процессами и карантинный контроль. Может широко применяться в таких областях, как измерение температуры в электроэнергетике, промышленная автоматизация, инспекционный и карантинный контроль и других.
Функции тепловизионной съемки
- Поддержка измерения температуры на стороне камеры (точечное, линейное, рамное).
- Высокочувствительный детектор с регулировкой контрастности.
- Отслеживание и позиционирование курсора с перекрестием максимальной температуры.
- Точность измерения температуры: ±2°C или ±2% от показаний (берется максимальное значение).
- Коррекция по времени, по разнице температур и коррекция затвора в ручном режиме.
- Функция 3D-шумоподавления, регулируемые псевдоцвета (10 палитр), улучшение детализации изображения.
- Зеркальное отображение, цифровое увеличение, локальный вывод видео.
- Поддержка протоколов RTSP, ONVIF и SDK для интеграции.
- Сжатие без потерь: одновременная передача H.264 видеопотока и потока температурных данных.
- Высокая температурная стойкость, низкое энергопотребление, легкая интеграция.
Сценарии применения
Может применяться в различных пожароопасных, взрывоопасных зонах и местах с высоким риском, таких как:
- Энергетика (подстанции, линии электропередач)
- Склады хранения опасных химических веществ и склады общего назначения
- Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность
- Вращающиеся печи (цементная, металлургическая промышленность)
- Полигоны твердых и опасных отходов
- Промышленная автоматизация и контроль процессов
| Модель | AX300-Y-25 | AX300-Y-50 | AX600-Y-25 | AX600-Y-50 |
| ИК изображение | ||||
| Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия (VOX) | |||
| Спектральный диапазон | 8 – 14 мкм | |||
| Тепловая чувствительность (NEDT) | ≤40мК при 30 °С | |||
| ИК разрешение | 384 x 288 | 640 x 512 | ||
| Поле зрения (FOV) | 12.4°×9.3° | 6.2°x4.6° | 24.0°× 18.1° | 12.1°x9.1° |
| Фокусное расстояние (F) | 25 мм | 50 мм | 25 мм | 50 мм |
| Мгновенное поле зрения (IFOV) | 0,68 мрад | 0,34 мрад | 0,68 мрад | 0,34 мрад |
| Палитра | 10 цветовых палитр | |||
| Термографический анализ | Неограниченное количество точек, линий, рамок | |||
| Диапазон температур измеряемого объекта | -20 ℃–150 ℃ (нижний температурный диапазон) | |||
| 0 ℃–410℃ (средний температурный диапазон) | ||||
| Точность измерения температуры | ±2℃ от измеряемой температуры или ±2% от максимального значения | |||
| Дополнительные температурные диапазоны | +300 ℃ – +650 ℃; | |||
| +300 ℃ – +2000 ℃ и другие высокотемпературные диапазоны | ||||
| Изображении в видимом спектре | ||||
| Тип детектора | 1/2.8 дюйма Progressive Scan CMOS | |||
| Разрешение | 1920×1080 2MП | |||
| Фокусное расстояние | 4.8–120 мм, 25-кратный оптический зум | |||
| Поле зрения FOV | 57,6–2,5 °(широкий/телеобъектив) | |||
| Минимальная освещённость | Цветное изображение: 0,05 лк (F1.6, AGC вкл);Черно-белое изображение: 0,01 лк (F1.6, AGC вкл) | |||
| Способ фокусировки | Ручной/полуавтоматический/ручной | |||
| Стеклоочистители | Опция | |||
| PTZ характеристики | ||||
| Горизонтальный диапазон | 0° – 360°, бесконечное вращение | |||
| Вертикальный диапазон | –88° – 50 ° | |||
| Точность позиционирования | ±0,1 ° | |||
| Горизонтальная скорость | 0.5°~90°/с | |||
| Вертикальная скорость | 0.1°~9°/с | |||
| Количество точек маршрута | 255 | |||
| Скользящее сканирование | 8 линий, на каждой линии до 32 точек сканирования с заданными настройками | |||
| Интерфейсы | ||||
| Питание | 5,5 × 2,1 DC | |||
| Сеть | Один 10Mбит/100Mбит Ethernet-порт | |||
| Сетевой протокол | TCP/IP, IPv4, HTTP, FTP, DDNS, DHCP, RTP, RTSP, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ONVIF | |||
| Интерфейс приложения для программирования | Стандартный протокол (ONVIF), SDK | |||
| Общие параметры | ||||
| Напряжение питания | Переменный ток 24 В(±20%), Постоянный ток 24 В(±20%), | |||
| Энергопотребление | ≤ 60 Вт | |||
| Параметры эксплуатации | -40℃ ~ 65°С,≤90% относительной влажности | |||
| Уровень защиты | IP66 | |||
| Масса | 12 кг | |||
| Материал корпуса | Литой алюминий | |||
