HJK-SWIR-A Коротковолновый стационарный тепловизор
Стационарный коротковолновый инфракрасный тепловизионный модуль HJK-SWIR-A использует высокопроизводительный коротковолновый ИК-детектор, коротковолновый ИК-объектив и схему обработки сигналов, а также оснащен передовыми алгоритмами обработки изображений. Он обладает характеристиками малых габаритов, низкого энергопотребления, быстрого запуска, превосходного качества изображения, точного измерения температуры, широкого диапазона измеряемых температур и подходит для участков измерения сверхвысоких температур. Конструкция HJK-SWIR-A в полной мере учитывает требования к работе в условиях высоких и низких температур, что гарантирует отличную адаптируемость всего устройства к окружающей среде.
Ключевые особенности
- Обладает функцией пассивного тепловидения в любых погодных условиях, способен «видеть» через стекло и может использоваться в широком диапазоне температур окружающей среды.
- Конструкция с высокой частотой кадров, максимальная частота кадров достигает 125 Гц, что позволяет наблюдать за быстро движущимися целями.
- Использует собственные алгоритмы измерения и коррекции температуры для достижения точных измерений.
- Выводит полный поток несжатых 16-битных температурных данных, предоставляет клиентское ПО и SDK для разработки, что облегчает вторичную разработку и интеграцию в систему заказчиками, а также позволяет проводить полноценный персонализированный температурный анализ измеряемой цели.
| Детектор | |||
| Тип детектора | Неохлаждаемый коротковолновый детектор | ||
| ИК разрешение | 384 х 288 | 640 х 480 | 1280 х 1024 |
| Размер пикселя | 7 мкм | 7 мкм | 4 мкм |
| Спектральный диапазон | 0,8 – 2 мкм | ||
| Частота кадров | ≤ 125 Гц (настраиваемая) | ||
| Обработка и отображение изображения | |||
| Цветовая палитра | Несколько палитр, включая "белое горячее", "черное горячее", "железный красный", "радуга" и т.д. | ||
| Контрастность, яркость | Автоматическая/Ручная | ||
| Формат данных | 16-битные температурные данные (полный поток) | ||
| Температурный анализ | |||
| Диапазон измерения температуры | 600°C ~ 2500°C (может быть расширен до 3000°C) | ||
| Точность измерения температуры | ± 1 % | ||
| Электрические характеристики | |||
| Интерфейс данных | RJ45 | ||
| Сетевой стандарт | Гигабитный Ethernet | ||
| Поддерживаемые протоколы | Протокол GigE Vision V2.0 и стандарт GenICam | ||
| Разъем питания | 2EDGKD-3.81мм/2P | ||
| Входное напряжение питания | 12 В постоянного тока | ||
| Потребляемая мощность (установившийся режим) | <2.5 Вт | ||
| Защита от обратной полярности | Да | ||
| Защита от повышенного/пониженного напряжения | Да | ||
| Параметры окружающей среды | |||
| Рабочая температура | -20 °C ~ 60 °C | ||
| Температура хранения | -40 °C ~ 70 °C | ||
| Стойкость к температурным ударам | 5°C/мин (-40°C~60°C) | ||
| Стойкость к вибрации | 4.3g, 2 часа по каждой оси x, y и z | ||
| Стойкость к падению | Ускорение 30g, полусинусоидальный импульс, длительность 6 мс, 3 удара в направлении монтажа и использования | ||
| Влажность | ≤95% (без конденсации) | ||
| Объектив | |||
| Фокусное расстояние | Опционально (см. раздел объективы ) | ||
| Режим фокусировки | Ручной | ||
| Физические свойства | |||
| Габаритные размеры | 53 мм × 53 мм × 126,5 мм | ||
| Масса | 420 г | ||
| Монтажные отверстия | M3×6 по периметру | ||
| Пользовательское ПО | |||
| Отображение температуры в реальном времени | Поддерживается | ||
| Различные объекты измерения температуры | Поддерживается | ||
| Функция сигнализации | Поддерживается | ||
| Запись/Фото/Воспроизведение | Поддерживается | ||
| Пакет для разработки (SDK) | |||
| Рабочая среда | Поддерживает Win32, x64, Linux (x86 / ARM) | ||
| Сбор данных | 16-битные температурные данные (полный поток) через callback-функцию | ||
| Объективы | |||
| Фокусное расстояние (мм) | Габариты (мм) | Разрешение детектора | Угол обзора (°) |
| 8 | 33-h43 | 384 х 288 | 18 х 13 |
| 12 | 33-h46 | 384 х 288 | 11 х 9 |
| 25 | 30-h30 | 384 х 288 | 6 х 4 |
| 35 | 31-h35 | 384 х 288 | 4 х 3 |
| 50 | 31-h40 | 384 х 288 | 3 х 2 |
| 75 | 38-h69 | 384 х 288 | 2 х 1,5 |
| 8 | 33-h43 | 640 х 480 | 29 х 22 |
| 12 | 33-h46 | 640 х 480 | 19 х 14 |
| 25 | 30-h30 | 640 х 480 | 10 х 7 |
| 35 | 31-h35 | 640 х 480 | 7 х 5 |
| 50 | 31-h40 | 640 х 480 | 5 х 3 |
| 75 | 38-h69 | 640 х 480 | 3 х 2 |
| 8 | 33-h43 | 1280 х 1024 | 28 х 23 |
| 12 | 33-h46 | 1280 х 1024 | 19 х 15 |
| 25 | 30-h30 | 1280 х 1024 | 10 х 7 |
| 35 | 31-h35 | 1280 х 1024 | 7 х 5 |
| 50 | 31-h40 | 1280 х 1024 | 5 х 4 |
| 75 | 38-h69 | 1280 х 1024 | 3 х 2 |
